【导航】数据结构与算法
欢迎来到数据结构与算法学习专区 🎉 本目录是 AI Agent 后端开发 方向的面试备战笔记,以 408 考研数据结构大纲 为骨架,结合后端 / 大模型应用开发的高频考点进行扩充。
目标:既能应对八股与手撕,又能支撑工程实践中的选型决策。
学习计划 Plan
阶段一 · 基础结构(线性表 → 树 → 图) 夯实 408 核心数据结构,掌握每种结构的「定义 / 操作 / 复杂度 / 适用场景」。
阶段二 · 核心算法(查找 / 排序 / DP) 排序是 408 大题重头戏;动态规划是后端面试必考。
阶段三 · 工程化数据结构(LRU / 跳表 / 布隆过滤器 / 字典树) 结合 AI Agent 后端场景:缓存淘汰、去重过滤、自动补全、向量检索辅助结构等。
阶段四 · 刷题与复盘 按专题刷 LeetCode Hot 100 / 剑指 Offer,每题写「思路 → 复杂度 → 易错点」三段式总结。
知识结构
章节进度 Checklist
✅ 已建章节 · 🚧 待补充章节(按建议学习顺序排列)
| 状态 | 章节 | 覆盖要点 | 408 / 面试 |
|---|---|---|---|
| 🚧 | 00. 算法基础与复杂度分析 | 时间 / 空间复杂度、大 O 表示、递归主定理 | 前置 |
| ✅ | 01. 数组 | 一维 / 二维数组、遍历、前缀和基础 | 核心 |
| ✅ | 02. 链表 | 单 / 双 / 循环链表、反转、环检测 | 核心 |
| ✅ | 03. Hash 表 | 哈希函数、冲突解决、扩容、一致性哈希 | 核心 |
| ✅ | 04. 字符串 | KMP、Manacher、字符串匹配 | 408 |
| ✅ | 05. 栈与队列 | 顺序 / 链式存储、单调栈队列基础 | 408 |
| 🚧 | 双指针与滑动窗口 | 快慢指针、左右指针、滑动窗口模板 | 面试 |
| 🚧 | 二分查找 | lower/upper_bound、二分答案、浮点二分 | 面试 |
| 🚧 | 前缀和与差分 | 一维 / 二维前缀和、差分数组 | 面试 |
| 🚧 | 位运算 | 与或异或、状态压缩、布赖恩算法 | 面试 |
| ✅ | 06. 二叉树 | 四种遍历、线索化、哈夫曼、递归思维 | 408 |
| 🚧 | 查找与平衡树 | 折半查找、BST、AVL、红黑树、B / B+ 树 | 408 |
| 🚧 | 堆与优先队列 | 建堆、Top-K、堆排、Java/Go 优先队列 | 408 |
| 🚧 | 字典树与并查集 | Trie、AC 自动机、路径压缩并查集 | 面试 |
| ✅ | 10. 图论 | 存储 / 遍历 / 最短路 / MST / 拓扑排序 | 408 |
| 🚧 | 排序算法 | 八大排序、稳定性、复杂度对比、外部排序 | 408 核心 |
| ✅ | 07. 回溯算法 | 全排列、子集、N 皇后、组合总和 | 面试 |
| ✅ | 08. 贪心算法 | 区间调度、跳跃游戏、Huffman 编码 | 面试 |
| 🚧 | 动态规划 | 一维 / 二维 / 背包 / 区间 / 树形 / 状压 DP | 面试必考 |
| ✅ | 09. 单调栈 | 每日温度、柱状图最大矩形、接雨水 | 面试 |
| 🚧 | 工程化数据结构 | LRU/LFU、跳表、布隆过滤器 | 后端实战 |
重点提示
- 408 大题高频:排序算法、二叉树遍历、图的遍历 / 最短路、链表操作、散列表冲突。
- 后端 / Agent 面试高频:动态规划、LRU/LFU 缓存、二分、堆 Top-K、字典树、并查集。
- AI Agent 场景延伸:Hash 表 → 向量索引、字典树 → 自动补全、布隆过滤器 → 去重、跳表 → 有序检索。
📄️ 【导航】数据结构与算法
欢迎来到数据结构与算法学习专区 🎉 本目录是 AI Agent 后端开发 方向的面试备战笔记,以 408 考研数据结构大纲 为骨架,结合后端 / 大模型应用开发的高频考点进行扩充。
📄️ 数组
📄️ 链表
📄️ Hash表
📄️ 字符串
📄️ 栈与队列
📄️ 二叉树
📄️ 回溯算法
📄️ 贪心算法
📄️ 单调栈
📄️ 图论
图的定义